logo blog
Selamat Datang Di Blog Berita Populer
Terima kasih atas kunjungan Anda di blog Berita Populer,
semoga apa yang saya share di sini bisa bermanfaat dan memberikan motivasi pada kita semua
untuk terus berkarya dan berbuat sesuatu yang bisa berguna untuk orang banyak.

Esteve Rabat Tak kenal lelah, Berusaha tetap terdepan di musim 2014

Rabat pole 1 di Sepang
Hi Bro..

Pemilik poin terbanyak di Moto2 Esteve Rabat (Marc VDS Racing Team) berusaha mempertahankan posisi paling atas Moto2 World Standing List, dengan berusaha untuk selalu pole position pertama. Terbukti di Sepang Malaysia bisa memperoleh baris terdepan 2'07,429s diikuti rekan satu Tim nya Kallio selish waktu 0,158s dan ke 3 di rebut oleh Cortese (DynaVolt Intact GP).

Ini adalah ke 10 kalinya Rabat menempati pole position selama musim 2014. Tidak pernah ketinggalan untuk selalu di baris depan. Hanya bergantian dengan rekan satu Tim nya untuk menduduki pole.

Di baris kedua ada Vinales dan Luthi yang keduanya finish di podium 1 dan 2 saat di Philip Island pekan lalu.
Crash menimpa Mattia Passini (NGM Forward Racing) saat kualifikasi putaran 1. Lorenzo Baldassarri (Gressini Moto2) dan Ricky Cardus (Tech3) mengalami masalah kecil ikut terjatuh.
Thitipong Warokom (APH PTT The Pizza SAG) terjatuh namun bisa melanjutkan di sesi 2 dan menempati urutan 15. Dinyatakan pembalap yang crash smua terluka dan mendapat perawatan.

Berikut Pole Position Moto2 di Sepang ;

Sepang, Saturday, October 25, 2014

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 267.0 2'07.429
2 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 266.4 2'07.587 0.158 / 0.158
3 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 268.2 2'07.706 0.277 / 0.119
4 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 265.9 2'07.754 0.325 / 0.048

5 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Sitag Suter 267.0 2'07.849 0.420 / 0.095
6 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 266.6 2'07.875 0.446 / 0.026

7 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 264.1 2'07.886 0.457 / 0.011
8 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 265.4 2'07.956 0.527 / 0.070

9 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 264.3 2'08.133 0.704 / 0.177

10 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 265.0 2'08.144 0.715 / 0.011
11 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 265.6 2'08.169 0.740 / 0.025
12 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 265.5 2'08.225 0.796 / 0.056
13 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 264.5 2'08.338 0.909 / 0.113

14 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 266.6 2'08.344 0.915 / 0.006

15 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 265.0 2'08.359 0.930 / 0.015
16 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 265.6 2'08.398 0.969 / 0.039
17 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 265.4 2'08.503 1.074 / 0.105
18 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 268.3 2'08.558 1.129 / 0.055

19 44 Roberto ROLFO ITA Tasca Racing Moto2 Suter 265.4 2'08.669 1.240 / 0.111
20 20 Florian MARINO FRA NGM Forward Racing Kalex 268.2 2'08.759 1.330 / 0.090
21 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 269.2 2'08.832 1.403 / 0.073
22 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 266.4 2'08.835 1.406 / 0.003
23 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 264.8 2'08.865 1.436 / 0.030
24 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 266.0 2'09.254 1.825 / 0.389
25 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 265.3 2'09.335 1.906 / 0.081

26 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 266.4 2'09.409 1.980 / 0.074

27 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 266.9 2'09.441 2.012 / 0.032
28 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Teluru Team JiR Webike NTS 262.1 2'09.710 2.281 / 0.269

29 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 268.6 2'09.782 2.353 / 0.072

30 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 263.8 2'09.813 2.384 / 0.031

31 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 264.1 2'09.829 2.400 / 0.016

32 46 Decha KRAISART THA Singha Eneos Yamaha Tech 3 Tech 3 260.1 2'10.699 3.270 / 0.870

33 14 Ratthapark WILAIROT THA AirAsia Caterham Caterham Suter 264.7 2'15.599 8.170 / 4.900

54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex
70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter

Weather Conditions:
  |   Track Condition: Dry|   Air: 33º| Humidity: 56%|   Ground: 56º

Records:
Fastest Lap: Lap: 3 Esteve RABAT 2'07.429 156.5 Km/h
Circuit Record Lap: 2013 Mika KALLIO 2'07.959 156.0 Km/h
Best Lap: 2012 Pol ESPARGARO 2'06.962 157.3 Km/h
Enter your email address to get update from Berita Populer.
Print PDF
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »

" Anda Sopan Kami Pun Segan "

Copyright © 2014. Berita Populer Otomotif - All Rights Reserved | Template Created by Berita Populer Proudly powered by Blogger