logo blog
Selamat Datang Di Blog Berita Populer
Terima kasih atas kunjungan Anda di blog Berita Populer,
semoga apa yang saya share di sini bisa bermanfaat dan memberikan motivasi pada kita semua
untuk terus berkarya dan berbuat sesuatu yang bisa berguna untuk orang banyak.

Moto2 Esteve Rabat Perketat Dominasi Di Philip Island

Rabat dominasi kualifikasi Moto2
Hi Bro..

Moto2 masih sepenuh nya dimiliki Esteve Rabat (Marc VDS Racing Team) menempati Pole position di babak kualifikasi sabtu 18/10/2014 di Philip Island. Dengan perolehan waktu 1'32,470s diikuti Zarco (AirAsia Caterham) selisih 0,015s. Rekan 1 Tim Rabat sekaligus rival di lintasan Mika Kallio harus puas menempati pole 3.

Perebutan juara dunia Moto2 semakin seru diantara kedua pembalap, yaitu antara Rabat vs Kallio dengan selisih poin cukup dekat 38poin. Membulatkan tekad Rabat untuk terus melaju di depan.
Mengingat tinggal 3 kali seri lagi, melakukan usaha keras agar selalu podium no.1.

Berikut Starting grid Race Minggu 19/10/2014
sumber motoGP

TISSOT AUSTRALIAN GRAND PRIX
Moto2 Qualifying Classification 2014 

Phillip Island, Saturday, October 18, 2014
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 284.8 1'32.470
2 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 291.5 1'32.485 0.015 / 0.015

3 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 290.5 1'32.698 0.228 / 0.213
4 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 285.8 1'32.712 0.242 / 0.014

5 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Sitag Suter 290.9 1'32.757 0.287 / 0.045
6 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 286.5 1'32.824 0.354 / 0.067
7 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 288.3 1'32.938 0.468 / 0.114
8 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 287.2 1'32.941 0.471 / 0.003

9 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 287.6 1'32.960 0.490 / 0.019

10 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 288.6 1'32.964 0.494 / 0.004
11 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 287.0 1'32.968 0.498 / 0.004
12 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 286.0 1'33.083 0.613 / 0.115

13 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 289.1 1'33.111 0.641 / 0.028
14 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 288.4 1'33.198 0.728 / 0.087
15 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 284.3 1'33.252 0.782 / 0.054

16 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 287.1 1'33.253 0.783 / 0.001

17 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 285.4 1'33.349 0.879 / 0.096

18 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 287.4 1'33.379 0.909 / 0.030

19 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 288.2 1'33.391 0.921 / 0.012

20 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 290.5 1'33.420 0.950 / 0.029
21 14 Ratthapark WILAIROT THA AirAsia Caterham Caterham Suter 288.1 1'33.480 1.010 / 0.060

22 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 290.8 1'33.566 1.096 / 0.086
23 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 287.1 1'33.609 1.139 / 0.043

24 20 Florian MARINO FRA NGM Forward Racing Kalex 285.9 1'33.841 1.371 / 0.232

25 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 284.4 1'34.000 1.530 / 0.159

26 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 284.4 1'34.042 1.572 / 0.042
27 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 286.1 1'34.367 1.897 / 0.325
28 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 283.6 1'34.414 1.944 / 0.047
29 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 282.5 1'34.458 1.988 / 0.044

30 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Teluru Team JiR Webike NTS 282.0 1'34.862 2.392 / 0.404

31 41 Aiden WAGNER AUS Marc VDS Racing Team Kalex 278.5 1'35.172 2.702 / 0.310

32 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 282.5 1'35.373 2.903 / 0.201

33 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 279.5 1'38.203 5.733 / 2.830

34 42 Max CROKER AUS Tasca Racing Moto2 Suter 282.7 1'38.619 6.149 / 0.416
25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex

Weather Conditions:
  |   Track Condition: Dry|   Air: 20º| Humidity: 53%|   Ground: 26º

Records:
Fastest Lap: Lap: 12 Esteve RABAT 1'32.470 173.1 Km/h
Circuit Record Lap: 2013 Alex DE ANGELIS 1'32.814 172.5 Km/h

Best Lap: 2014 Esteve RABAT 1'32.470 173.1 Km/h


Moto2 World Standing 

Pos.      Rider               Bike           Nation             Points
1 Esteve RABAT   Kalex SPA     294
2 Mika KALLIO         Kalex FIN     256
3 Maverick VIÑALES Kalex SPA     224
4 Dominique AEGERTER Suter SWI      143
5 Thomas LUTHI Suter SWI      141
6 Johann ZARCO Caterham Suter FRA      117
7 Simone CORSI Kalex ITA     100
8 Franco MORBIDELLI Kalex ITA    72
9 Luis SALOM Kalex SPA 67
10 Sandro CORTESE Kalex GER     66
11 Anthony WEST Speed Up AUS    65
12 Marcel SCHROTTER Tech 3 GER    57
13 Jonas FOLGER Kalex GER    52
14 Sam LOWES Speed Up GBR     49
15 Julian SIMON Kalex SPA     46
16 Xavier SIMEON Suter BEL    45
17 Jordi TORRES Suter SPA      45
18 Hafizh SYAHRIN Kalex MAL 42
19 Alex DE ANGELIS Suter RSM 37
20 Ricard CARDUS Tech 3 SPA     37
21 Mattia PASINI Kalex ITA      32
22 Axel PONS Kalex SPA      28
23 Takaaki NAKAGAMI Kalex JPN      27
24 Randy KRUMMENACHER Suter SWI     24
25 Louis ROSSI Kalex FRA      13
26 Lorenzo BALDASSARRI Suter ITA     12
27 Gino REA Suter GBR    7
28 Nicolas TEROL Suter SPA    2


Enter your email address to get update from Berita Populer.
Print PDF
Next
« Prev Post
Previous
Next Post »

" Anda Sopan Kami Pun Segan "

Copyright © 2014. Berita Populer Otomotif - All Rights Reserved | Template Created by Berita Populer Proudly powered by Blogger